Uradne plače po poklicih v Sloveniji
Kratek odgovor
Mediana bruto mesečne plače vseh poklicev v Sloveniji je 2.139 € (SURS, oktober 2025). Spodnjih 10 % zaposlenih ima do 1.322 €, zgornjih 10 % več kot 4.142 €. Med 367 poklici je mediana najvišja v skupini »generalni direktorji in člani uprave družbe« (8.136 €) in najnižja v skupini »prodajalci na stojnicah« (1.377 €); lestvici: najbolje plačani in najnižje plačani poklici. Podatki se štirikrat letno osvežijo iz uradne baze.
2.139 €Mediana bruto plače vseh poklicev, oktober 2025 (SURS)
Podatki SURS za oktober 2025, osveženo 1. 11. 2026
Pregled bruto mesečnih plač za 367 poklicev po klasifikaciji SKP-08, neposredno iz uradne baze Statističnega urada RS. Pri vsakem poklicu so mediana, spodnjih in zgornjih 10 % ter razlike med statističnimi regijami.
Ključna dejstva
- Vir: Statistični urad RS (SURS), SiStat, povprečne mesečne plače po skupinah poklicev (SKP-08); podatki za oktober 2025, osveženo 1. 11. 2026.
- Zajetih je 367 poklicev, pri katerih SURS objavlja podatek; poklici z zelo malo zaposlenimi niso prikazani.
- Znesek je bruto na mesec. Podatek opisuje poklic, ne ponudbe posameznega delodajalca.
- Za 19 pogostih poklicev imamo tudi podrobne vodnike s primerjavo po stopnji izkušenj; v tabelah so povezani poleg poklicev.
Najbolje plačani poklici
| # | Poklicna skupina | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Generalni direktorji in člani uprave družbe | 4.212 € | 8.136 € | 16.460 € |
| 2. | Kontrolorji zračnega prometa | 2.562 € | 7.770 € | 13.321 € |
| 3. | Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) | 3.036 € | 6.254 € | 10.565 € |
| 4. | Zdravniki specialisti splošne medicine | 2.866 € | 5.928 € | 10.355 € |
| 5. | Rudarji | 3.207 € | 5.441 € | 6.452 € |
| 6. | Sodniki | 2.585 € | 5.249 € | 6.839 € |
| 7. | Menedžerji finančnih in zavarovalniških podružnic | 2.717 € | 4.854 € | 8.398 € |
| 8. | Zakonodajalci | 3.594 € | 4.493 € | 5.631 € |
| 9. | Visoki državni uradniki | 2.490 € | 4.482 € | 6.109 € |
| 10. | Finančni menedžerji | 1.710 € | 4.422 € | 9.282 € |
Najnižje plačani poklici
| # | Poklicna skupina | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 367. | Prodajalci na stojnicah | 288 € | 1.377 € | 2.143 € |
| 366. | Kmetovalci mešane rastlinske pridelave | 1.282 € | 1.401 € | 1.966 € |
| 365. | Frizerji | 726 € | 1.403 € | 1.808 € |
| 364. | Drugi čistilci | 731 € | 1.420 € | 1.872 € |
| 363. | Kozmetiki | 645 € | 1.421 € | 2.100 € |
| 362. | Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah | 1.250 € | 1.437 € | 2.464 € |
| 361. | Zidarji | 1.278 € | 1.439 € | 2.525 € |
| 360. | Izvajalci suhomontažne gradnje | 1.278 € | 1.451 € | 2.432 € |
| 359. | Poljedelci in zelenjavarji | 1.113 € | 1.456 € | 2.372 € |
| 358. | Polagalci podov | 1.255 € | 1.482 € | 2.237 € |
Plače po statističnih regijah (vsi poklici)
| Regija | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % | Mediana glede na Slovenijo |
|---|---|---|---|---|
| Osrednjeslovenska | 1.342 € | 2.323 € | 4.652 € | +9 % |
| Gorenjska | 1.324 € | 2.126 € | 3.846 € | −1 % |
| Jugovzhodna Slovenija | 1.335 € | 2.125 € | 3.930 € | −1 % |
| Goriška | 1.367 € | 2.091 € | 3.763 € | −2 % |
| Obalno-kraška | 1.301 € | 2.060 € | 3.872 € | −4 % |
| Koroška | 1.320 € | 2.052 € | 3.651 € | −4 % |
| Podravska | 1.299 € | 2.035 € | 3.849 € | −5 % |
| Posavska | 1.300 € | 2.026 € | 3.981 € | −5 % |
| Savinjska | 1.303 € | 2.010 € | 3.886 € | −6 % |
| Pomurska | 1.358 € | 1.997 € | 3.704 € | −7 % |
| Zasavska | 1.305 € | 1.995 € | 3.699 € | −7 % |
| Primorsko-notranjska | 1.324 € | 1.944 € | 3.435 € | −9 % |
Vodilni in vodstveni delavci
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Generalni direktorji in člani uprave družbe | 4.212 € | 8.136 € | 16.460 € |
| Menedžerji finančnih in zavarovalniških podružnic | 2.717 € | 4.854 € | 8.398 € |
| Zakonodajalci | 3.594 € | 4.493 € | 5.631 € |
| Visoki državni uradniki | 2.490 € | 4.482 € | 6.109 € |
| Finančni menedžerji | 1.710 € | 4.422 € | 9.282 € |
| Menedžerji v zdravstvu | 1.741 € | 4.348 € | 8.364 € |
| Menedžerji za raziskave in razvoj | 1.606 € | 4.141 € | 8.304 € |
| Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju | 2.326 € | 4.000 € | 5.258 € |
| Visoki uradniki interesnih organizacij | 2.180 € | 3.802 € | 6.487 € |
| Menedžerji za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | 1.527 € | 3.733 € | 8.104 € |
| Menedžerji za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov) | 1.670 € | 3.590 € | 5.979 € |
| Menedžerji za trženje in prodajo | 1.453 € | 3.515 € | 7.502 € |
| Menedžerji v kulturi in umetnosti | 1.627 € | 3.435 € | 5.145 € |
| Menedžerji za specializirane strokovne in tehnične storitve | 1.444 € | 3.426 € | 6.889 € |
| Menedžerji za splošne poslovne funkcije | 1.417 € | 3.304 € | 7.860 € |
| Menedžerji za kadrovske in splošne zadeve | 1.445 € | 3.300 € | 6.799 € |
| Menedžerji za proizvodnjo v kmetijstvu in gozdarstvu | 1.538 € | 3.300 € | 7.084 € |
| Menedžerji za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti | 1.487 € | 3.258 € | 6.915 € |
| Menedžerji za oblikovanje politik in strateško načrtovanje | 1.345 € | 3.209 € | 7.906 € |
| Menedžerji za nabavo | 1.437 € | 3.182 € | 6.552 € |
| Menedžerji za oglaševanje in odnose z javnostmi | 1.436 € | 3.012 € | 6.473 € |
| Menedžerji v drugih storitvah | 1.356 € | 2.834 € | 6.280 € |
| Menedžerji športnih | 1.437 € | 2.795 € | 5.576 € |
| Menedžerji v trgovini na drobno in trgovini na debelo | 1.399 € | 2.723 € | 6.705 € |
| Menedžerji v hotelirstvu | 1.320 € | 2.444 € | 5.336 € |
| Menedžerji turističnih in potovalnih agencij | 1.385 € | 2.393 € | 4.702 € |
| Menedžerji za proizvodnjo v gradbeništvu | 1.316 € | 2.310 € | 5.376 € |
| Menedžerji v restavracijah in podobnih gostinskih obratih | 1.300 € | 2.008 € | 3.792 € |
Strokovnjaki
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) | 3.036 € | 6.254 € | 10.565 € |
| Zdravniki specialisti splošne medicine | 2.866 € | 5.928 € | 10.355 € |
| Sodniki | 2.585 € | 5.249 € | 6.839 € |
| Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih | 2.077 € | 4.396 € | 7.606 € |
| Igralci | 2.135 € | 4.283 € | 5.632 € |
| Farmacevti | 2.485 € | 4.094 € | 6.745 € |
| Zobozdravniki | 2.149 € | 3.974 € | 6.488 € |
| Sistemski analitiki | 2.041 € | 3.734 € | 6.004 € |
| Inženirji telekomunikacij | 2.459 € | 3.719 € | 5.615 € |
| Inženirji elektronike | 2.031 € | 3.696 € | 6.122 € |
| Učitelji in sodelavci višjih strokovnih šol | 1.341 € | 3.594 € | 5.491 € |
| Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij | 2.007 € | 3.499 € | 5.645 € |
| Strokovnjaki za babiško nego | 1.793 € | 3.477 € | 4.887 € |
| Pedagoški svetovalci in šolski inšpektorji | 1.925 € | 3.477 € | 9.211 € |
| Inženirji rudarstva | 2.028 € | 3.475 € | 6.402 € |
| Strokovnjaki za podatkovne baze in računalniška omrežja | 1.933 € | 3.403 € | 5.444 € |
| Razvijalci programske opreme | 1.832 € | 3.400 € | 5.573 € |
| Strokovnjaki za oblikovanje | 1.892 € | 3.397 € | 5.285 € |
| Učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin | 2.137 € | 3.390 € | 4.459 € |
| Inženirji elektrotehnike | 2.017 € | 3.389 € | 5.923 € |
| Finančni analitiki | 1.977 € | 3.379 € | 5.528 € |
| Pravni strokovnjaki | 1.728 € | 3.370 € | 5.380 € |
| Glasbeniki | 1.911 € | 3.359 € | 4.950 € |
| Finančni in naložbeni svetovalci | 1.606 € | 3.351 € | 5.862 € |
| Strokovnjaki za zdravstveno nego | 1.983 € | 3.328 € | 5.362 € |
| Učitelji splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih | 1.976 € | 3.286 € | 4.320 € |
| Strokovnjaki za računalniška omrežja | 1.914 € | 3.286 € | 5.531 € |
| Strokovnjaki za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT) | 1.973 € | 3.263 € | 5.945 € |
| Veterinarji | 1.854 € | 3.260 € | 5.176 € |
| Filozofi | 1.744 € | 3.253 € | 5.502 € |
| Odvetniki | 1.462 € | 3.228 € | 5.919 € |
| Fiziki in astronomi | 2.072 € | 3.224 € | 5.844 € |
| Inženirji strojništva | 2.041 € | 3.211 € | 5.328 € |
| Inženirji za tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve varovanja okolja | 1.693 € | 3.200 € | 5.113 € |
| Predmetni učitelji v osnovni šoli | 2.038 € | 3.184 € | 4.210 € |
| Kemiki | 2.079 € | 3.175 € | 5.649 € |
| Inženirji kemije | 1.974 € | 3.163 € | 5.497 € |
| Geologi in geofiziki | 1.676 € | 3.150 € | 5.473 € |
| Strokovnjaki za logistiko in tehnologijo prometa | 1.794 € | 3.150 € | 5.109 € |
| Sociologi | 1.709 € | 3.147 € | 5.334 € |
| Inženirji gradbeništva | 1.520 € | 3.143 € | 5.259 € |
| Učitelji razrednega pouka | 1.969 € | 3.142 € | 4.107 € |
| Programerji računalniških aplikacij | 1.624 € | 3.119 € | 5.201 € |
| Strokovnjaki za računovodstvo | 1.730 € | 3.113 € | 5.068 € |
| Inženirji in tehnologi v industriji in proizvodnji | 1.997 € | 3.100 € | 4.757 € |
| Biologi | 1.962 € | 3.090 € | 5.619 € |
| Matematiki | 1.827 € | 3.080 € | 5.344 € |
| Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela | 1.636 € | 3.033 € | 5.370 € |
| Ekonomisti | 1.588 € | 3.019 € | 5.375 € |
| Strokovnjaki tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike) | 1.768 € | 2.993 € | 4.956 € |
| Strokovnjaki za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije | 1.584 € | 2.958 € | 5.881 € |
| Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje | 1.800 € | 2.953 € | 4.895 € |
| Arhivarji in konservatorji | 1.808 € | 2.919 € | 4.206 € |
| Strokovnjaki za varstvo okolja | 1.794 € | 2.917 € | 4.672 € |
| Novinarji | 1.613 € | 2.911 € | 4.668 € |
| Strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela | 1.770 € | 2.907 € | 4.280 € |
| Strokovnjaki za odnose z javnostmi | 1.579 € | 2.871 € | 4.762 € |
| Strokovnjaki za usposabljanje in izobraževanje kadrov v organizacijah | 1.645 € | 2.854 € | 5.012 € |
| Sistemski administratorji | 1.470 € | 2.819 € | 5.080 € |
| Bibliotekarji | 1.641 € | 2.818 € | 3.826 € |
| Zdravstveni strokovnjaki | 1.711 € | 2.777 € | 5.517 € |
| Strokovnjaki za prodajo | 1.448 € | 2.750 € | 5.187 € |
| Strokovnjaki v kmetijstvu | 1.683 € | 2.727 € | 4.232 € |
| Snovalci in administratorji podatkovnih baz | 1.484 € | 2.720 € | 5.307 € |
| Prostorski in prometni načrtovalci | 1.744 € | 2.699 € | 3.995 € |
| Razvijalci spletnih in multimedijskih rešitev | 1.442 € | 2.660 € | 6.148 € |
| Kartografi in geodeti | 1.582 € | 2.647 € | 3.984 € |
| Učitelji glasbe v glasbenih šolah | 1.118 € | 2.643 € | 4.095 € |
| Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje | 1.757 € | 2.636 € | 3.876 € |
| Psihologi | 1.576 € | 2.628 € | 4.421 € |
| Strokovnjaki za okoljsko zdravstvo in higieno | 1.798 € | 2.616 € | 3.639 € |
| Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami | 1.530 € | 2.615 € | 3.987 € |
| Avdiologi in govorni terapevti | 1.719 € | 2.599 € | 3.913 € |
| Učitelji praktičnega pouka | 1.736 € | 2.541 € | 3.789 € |
| Plesalci | 730 € | 2.493 € | 4.578 € |
| Drugi strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje | 1.380 € | 2.407 € | 3.940 € |
| Prevajalci | 1.358 € | 2.383 € | 4.585 € |
| Vizualni umetniki | 1.278 € | 2.378 € | 4.030 € |
| Filmski | 1.318 € | 2.358 € | 4.124 € |
| Krajinski arhitekti | 1.417 € | 2.349 € | 4.051 € |
| Fizioterapevti | 1.474 € | 2.258 € | 3.533 € |
| Arhitekti | 1.292 € | 2.257 € | 4.000 € |
| Strokovnjaki za razvoj in prodajo turističnih produktov | 1.342 € | 2.184 € | 3.535 € |
| Industrijski in modni oblikovalci | 1.281 € | 2.183 € | 3.935 € |
| Svetovalci za zdravo prehrano | 1.180 € | 2.135 € | 3.396 € |
| Grafični in multimedijski oblikovalci | 1.326 € | 2.113 € | 3.597 € |
| Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok | 1.433 € | 2.070 € | 3.216 € |
| Poklici verskih delavcev | 1.162 € | 1.757 € | 2.757 € |
Tehniki in strokovni sodelavci
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Kontrolorji zračnega prometa | 2.562 € | 7.770 € | 13.321 € |
| Policijski preiskovalci | 2.537 € | 3.625 € | 5.165 € |
| Operaterji medicinskih naprav | 2.017 € | 3.505 € | 5.869 € |
| Tehniki za računalniška omrežja in sisteme | 1.684 € | 2.949 € | 5.228 € |
| Strokovni sodelavci za okoljsko zdravstvo | 1.712 € | 2.828 € | 4.637 € |
| Tehniki za rudarstvo | 1.718 € | 2.815 € | 4.248 € |
| Cariniki | 1.782 € | 2.778 € | 4.005 € |
| Strokovni sodelavci za kredite | 1.806 € | 2.774 € | 4.713 € |
| Upravljavci energetskih procesnih strojev | 1.621 € | 2.744 € | 4.633 € |
| Gradbeni nadzorniki | 1.424 € | 2.712 € | 4.747 € |
| Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci v gozdarstvu | 2.206 € | 2.712 € | 3.687 € |
| Tehniki za telekomunikacije | 1.763 € | 2.708 € | 4.133 € |
| Posredniki za zaposlovanje | 1.682 € | 2.698 € | 4.232 € |
| Davkarji | 1.808 € | 2.691 € | 4.104 € |
| Strokovni sodelavci za statistične | 1.629 € | 2.688 € | 4.617 € |
| Cenilci in strokovni sodelavci za ocenitev škode | 1.699 € | 2.659 € | 3.608 € |
| Nadzorniki v predelovalnih dejavnostih | 1.767 € | 2.634 € | 4.151 € |
| Tehniki za elektrotehniko | 1.539 € | 2.605 € | 4.220 € |
| Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki | 1.344 € | 2.592 € | 5.322 € |
| Tehniki za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | 1.450 € | 2.588 € | 4.444 € |
| Tehniki za kemijsko | 1.704 € | 2.584 € | 3.925 € |
| Tehniki tehnično-tehnoloških strok | 1.566 € | 2.576 € | 4.256 € |
| Tehniki in strokovni sodelavci za logistiko | 1.562 € | 2.569 € | 3.900 € |
| Laboratorijski tehniki v zdravstvu in patologiji | 1.535 € | 2.516 € | 4.118 € |
| Tehniki za strojništvo | 1.594 € | 2.509 € | 3.965 € |
| Tehniki za elektroniko | 1.549 € | 2.507 € | 4.447 € |
| Nadzorniki uradnikov za poslovanje s strankami in pisarniško poslovanje | 1.423 € | 2.491 € | 4.354 € |
| Kontrolorji kemijskih procesnih strojev in naprav | 1.525 € | 2.481 € | 3.737 € |
| Strokovni sodelavci za pravne zadeve in zasebni detektivi detektivke | 1.444 € | 2.476 € | 3.851 € |
| Špediterji | 1.570 € | 2.471 € | 3.811 € |
| Nabavni referenti | 1.523 € | 2.448 € | 3.979 € |
| Tehniki za fiziko | 1.626 € | 2.445 € | 3.569 € |
| Cariniki | 1.522 € | 2.416 € | 3.134 € |
| Strokovni sodelavci za zdravstveno nego | 1.485 € | 2.406 € | 3.719 € |
| Komercialni zastopniki za prodajo | 1.437 € | 2.401 € | 4.329 € |
| Tehniki za nadzor procesov in naprav | 1.589 € | 2.400 € | 3.840 € |
| Laboratorijski tehniki v biomedicini | 1.549 € | 2.397 € | 3.807 € |
| Tehniki za podporo uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije | 1.552 € | 2.391 € | 3.855 € |
| Tehniki za gradbeništvo | 1.424 € | 2.389 € | 4.150 € |
| Referenti za socialno varnost | 1.601 € | 2.356 € | 3.464 € |
| Upravljavci sežigalnih | 1.666 € | 2.349 € | 3.366 € |
| Kontrolorji metalurških proizvodnih procesov | 1.614 € | 2.291 € | 3.406 € |
| Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu | 1.437 € | 2.284 € | 3.711 € |
| Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci v kmetijstvu | 1.456 € | 2.261 € | 3.643 € |
| Strokovni sodelavci v galerijah | 1.519 € | 2.258 € | 3.203 € |
| Tehniki operaterji oddajnih in avdiovizualnih naprav | 1.399 € | 2.249 € | 3.439 € |
| Referenti za koncesije | 1.519 € | 2.240 € | 3.074 € |
| Organizatorji konferenc in dogodkov | 1.394 € | 2.235 € | 3.445 € |
| Poslovni sekretarji | 1.350 € | 2.228 € | 3.619 € |
| Posredniki | 1.303 € | 2.186 € | 3.861 € |
| Tehnični risarji | 1.340 € | 2.178 € | 3.506 € |
| Farmacevtski tehniki in asistenti | 1.415 € | 2.152 € | 3.160 € |
| Drugi tehniki in strokovni sodelavci v zdravstvu | 1.426 € | 2.112 € | 3.669 € |
| Glavni kuharji | 1.330 € | 2.086 € | 3.522 € |
| Tehniki za vzdrževanje | 1.297 € | 2.082 € | 3.361 € |
| Strokovni sodelavci za socialno delo | 1.329 € | 2.035 € | 3.267 € |
| Zobozdravstveni asistenti | 1.477 € | 2.022 € | 2.792 € |
| Posredniki za prevozništvo | 1.369 € | 2.016 € | 3.435 € |
| Očesni optiki | 1.340 € | 1.981 € | 3.024 € |
| Strokovni sodelavci za kulturne | 1.252 € | 1.969 € | 3.144 € |
| Posredniki za poslovne storitve | 1.284 € | 1.959 € | 4.133 € |
| Tehniki zobne protetike | 1.371 € | 1.952 € | 3.048 € |
| Strokovni sodelavci za oblikovanje | 1.290 € | 1.862 € | 3.193 € |
| Veterinarski tehniki in asistenti | 1.299 € | 1.810 € | 2.758 € |
| Športni trenerji | 734 € | 1.807 € | 2.998 € |
| Fotografi | 1.034 € | 1.573 € | 2.790 € |
| Inštruktorji in drugi voditelji prostočasnih gibalnih dejavnosti | 638 € | 1.489 € | 2.668 € |
Administrativni delavci
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Sprejemalci stav | 1.844 € | 2.909 € | 4.220 € |
| Uradniki za kadrovske zadeve | 1.680 € | 2.645 € | 4.062 € |
| Uradniki za plače | 1.742 € | 2.631 € | 4.009 € |
| Prometni odpravniki | 1.482 € | 2.578 € | 3.838 € |
| Uradniki za izračune količin materialov v proizvodnji | 1.708 € | 2.522 € | 3.951 € |
| Uradniki v statistiki | 1.716 € | 2.469 € | 4.043 € |
| Uradniki za reševanje pritožb in reklamacij | 1.589 € | 2.412 € | 3.879 € |
| Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu | 1.469 € | 2.279 € | 3.605 € |
| Uradniki na bankah | 1.474 € | 2.241 € | 3.203 € |
| Drugi uradniki za pisarniško poslovanje | 1.321 € | 2.153 € | 3.526 € |
| Knjižnični uradniki | 1.494 € | 2.144 € | 3.126 € |
| Referenti v turističnih in potovalnih agencijah | 1.350 € | 2.017 € | 3.185 € |
| Usmerjevalci in raznašalci pošte | 1.534 € | 2.008 € | 2.526 € |
| Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah | 1.299 € | 1.998 € | 3.233 € |
| Uradniki za splošno pisarniško poslovanje | 1.306 € | 1.968 € | 3.427 € |
| Hotelski receptorji | 1.395 € | 1.955 € | 2.856 € |
| Tajniki | 1.179 € | 1.947 € | 3.139 € |
| Arhivski uradniki | 1.295 € | 1.942 € | 3.045 € |
| Strojepisci in urejevalci besedil | 1.290 € | 1.883 € | 2.636 € |
| Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo | 1.384 € | 1.879 € | 2.769 € |
| Vnašalci podatkov | 1.274 € | 1.858 € | 2.849 € |
| Posredovalci informacij v klicnih centrih | 1.249 € | 1.834 € | 2.808 € |
| Receptorji (razen v hotelu) | 1.005 € | 1.756 € | 2.601 € |
| Telefonisti | 1.027 € | 1.644 € | 2.593 € |
Poklici v storitvah in prodaji
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Policisti | 1.843 € | 3.165 € | 4.102 € |
| Pazniki v zaporu | 2.021 € | 3.010 € | 3.745 € |
| Gasilci | 1.979 € | 2.813 € | 3.771 € |
| Grobarji | 1.537 € | 2.595 € | 3.655 € |
| Varovalci otrok | 1.320 € | 2.100 € | 2.942 € |
| Trgovski poslovodje | 1.440 € | 2.062 € | 3.443 € |
| Sprevodniki | 1.570 € | 2.060 € | 2.777 € |
| Prodajalci po domovih | 1.321 € | 2.040 € | 2.971 € |
| Bolničarji negovalci v zavodih | 1.285 € | 2.033 € | 2.758 € |
| Vozniški inštruktorji | 1.278 € | 2.013 € | 2.948 € |
| Poklici za varovanje oseb in premoženja | 1.383 € | 1.888 € | 2.894 € |
| Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo | 1.268 € | 1.864 € | 2.715 € |
| Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih | 1.282 € | 1.822 € | 2.873 € |
| Demonstratorji za prodajo | 987 € | 1.809 € | 2.927 € |
| Vzdrževalci in upravljavci stavb | 1.288 € | 1.799 € | 2.627 € |
| Blagajniki | 1.211 € | 1.798 € | 2.983 € |
| Vodniki | 941 € | 1.793 € | 2.796 € |
| Prodajalci po telefonu | 1.164 € | 1.772 € | 2.739 € |
| Prodajalci na bencinskih črpalkah | 1.362 € | 1.756 € | 2.378 € |
| Oskrbniki in negovalci živali | 1.095 € | 1.736 € | 2.401 € |
| Trgovci v lastnih trgovinah | 1.202 € | 1.696 € | 3.035 € |
| Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu | 1.022 € | 1.682 € | 2.195 € |
| Kuharji | 1.278 € | 1.679 € | 2.530 € |
| Prodajalci | 1.278 € | 1.677 € | 2.773 € |
| Varnostniki | 1.192 € | 1.633 € | 2.416 € |
| Prodajalci | 1.155 € | 1.627 € | 2.361 € |
| Drugi poklici za osebne storitve | 986 € | 1.614 € | 2.502 € |
| Prodajalci hitre hrane (za strežnim pultom) | 1.010 € | 1.586 € | 2.084 € |
| Natakarji | 810 € | 1.520 € | 2.339 € |
| Točaji | 843 € | 1.519 € | 2.310 € |
| Delavci za pomoč pri pouku | 1.050 € | 1.496 € | 2.014 € |
| Kozmetiki | 645 € | 1.421 € | 2.100 € |
| Frizerji | 726 € | 1.403 € | 1.808 € |
| Prodajalci na stojnicah | 288 € | 1.377 € | 2.143 € |
Kmetovalci, gozdarji in ribiči
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Perutninarji | 1.043 € | 1.872 € | 2.869 € |
| Živinorejci | 1.352 € | 1.861 € | 2.417 € |
| Gozdarji | 1.316 € | 1.840 € | 2.890 € |
| Vrtnarji in drevesničarji | 1.276 € | 1.699 € | 2.565 € |
| Kmetovalci na mešanih kmetijah | 1.058 € | 1.617 € | 2.613 € |
| Sadjarji | 715 € | 1.570 € | 2.262 € |
| Poljedelci in zelenjavarji | 1.113 € | 1.456 € | 2.372 € |
| Kmetovalci mešane rastlinske pridelave | 1.282 € | 1.401 € | 1.966 € |
Poklici v obrti in sorodna dela
| Poklic | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|
| Kovači | 1.602 € | 2.530 € | 3.484 € |
| Elektromehaniki | 1.437 € | 2.341 € | 3.622 € |
| Finomehaniki | 1.503 € | 2.338 € | 4.026 € |
| Mehaniki in serviserji elektronskih naprav | 1.450 € | 2.319 € | 3.682 € |
| Mehaniki in serviserji letal | 1.351 € | 2.312 € | 4.177 € |
| Mehaniki in serviserji kmetijskih | 1.496 € | 2.299 € | 3.609 € |
| Monterji električnega omrežja | 1.335 € | 2.240 € | 3.210 € |
| Livarji | 1.512 € | 2.158 € | 3.032 € |
| Strugarji | 1.454 € | 2.125 € | 3.045 € |
| Monterji in serviserji naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežja | 1.374 € | 2.119 € | 3.231 € |
| Kontrolorji in ocenjevalci živil | 1.513 € | 2.107 € | 3.043 € |
| Polirci | 1.416 € | 2.089 € | 2.901 € |
| Orodjarji | 1.357 € | 2.087 € | 3.135 € |
| Kleparji | 1.340 € | 2.084 € | 3.073 € |
| Ličarji in loščilci | 1.349 € | 2.050 € | 2.967 € |
| Kontrolorji in ocenjevalci kakovosti neživilskih proizvodov | 1.434 € | 2.047 € | 3.157 € |
| Tiskarji | 1.413 € | 2.040 € | 3.116 € |
| Steklarji | 1.387 € | 1.995 € | 2.829 € |
| Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles | 1.343 € | 1.987 € | 2.995 € |
| Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij | 1.294 € | 1.949 € | 3.202 € |
| Monterji in polagalci kablov | 1.278 € | 1.947 € | 2.994 € |
| Mehaniki in serviserji koles | 1.289 € | 1.932 € | 2.756 € |
| Mesarji | 1.396 € | 1.931 € | 2.567 € |
| Monterji in serviserji vodovodnih | 1.297 € | 1.930 € | 3.022 € |
| Drugi poklici za neindustrijski način dela | 1.296 € | 1.920 € | 3.094 € |
| Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev | 1.386 € | 1.917 € | 2.839 € |
| Poklici za pripravo tiska | 1.357 € | 1.915 € | 3.078 € |
| Predelovalci mleka | 900 € | 1.875 € | 2.699 € |
| Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav | 1.284 € | 1.865 € | 3.185 € |
| Varilci | 1.284 € | 1.825 € | 2.913 € |
| Elektroinštalaterji | 1.278 € | 1.812 € | 3.120 € |
| Betonerji | 1.277 € | 1.773 € | 3.350 € |
| Mizarji | 1.303 € | 1.764 € | 2.613 € |
| Poklici za zaključna tiskarska dela in knjigovezi | 1.298 € | 1.762 € | 2.535 € |
| Dimnikarji | 1.299 € | 1.760 € | 2.613 € |
| Obdelovalci lesa | 1.291 € | 1.675 € | 2.424 € |
| Gradbinci | 1.278 € | 1.668 € | 3.129 € |
| Tapetniki | 1.345 € | 1.654 € | 2.339 € |
| Tesarji | 1.284 € | 1.627 € | 2.865 € |
| Izolaterji | 1.278 € | 1.620 € | 2.705 € |
| Peki | 1.225 € | 1.616 € | 2.501 € |
| Predelovalci sadja | 818 € | 1.616 € | 2.182 € |
| Izdelovalci obutve | 1.198 € | 1.585 € | 2.184 € |
| Kamnoseki | 1.290 € | 1.566 € | 2.709 € |
| Krovci | 1.278 € | 1.544 € | 2.660 € |
| Gradbinci zaključnih del | 1.278 € | 1.540 € | 2.697 € |
| Šivalci | 960 € | 1.531 € | 1.974 € |
