Najnižje plačani poklici v Sloveniji
Kratek odgovor
Med 367 poklicnimi skupinami ima najnižjo mediano bruto mesečne plače skupina »prodajalci na stojnicah«: 1.377 €. Za primerjavo je mediana vseh poklicev 2.139 €. Lestvica temelji na uradnih podatkih SURS za oktober 2025, osveženih 1. 11. 2026.
1.377 €Najnižja mediana bruto plače (prodajalci na stojnicah), oktober 2025
Podatki SURS za oktober 2025, osveženo 1. 11. 2026
Lestvica 25 poklicnih skupin z najnižjo mediano bruto mesečne plače med 367 skupinami, za katere Statistični urad RS objavlja podatek.
Ključna dejstva
- Razvrstitev je po mediani bruto mesečne plače v Sloveniji; poklici z zelo malo zaposlenimi so v podatkih SURS izpuščeni.
- Mediana vseh poklicev: 2.139 €; spodnjih 10 % do 1.322 €, zgornjih 10 % več kot 4.142 €.
- Višja plača ni nujno boljša ponudba: dodatki, delovni čas in delodajalec se razlikujejo, podatek pa velja za poklicno skupino, ne za posameznega delodajalca.
Najnižje plačani poklici v Sloveniji
| # | Poklicna skupina | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 367. | Prodajalci na stojnicah | 288 € | 1.377 € | 2.143 € |
| 366. | Kmetovalci mešane rastlinske pridelave | 1.282 € | 1.401 € | 1.966 € |
| 365. | Frizerji | 726 € | 1.403 € | 1.808 € |
| 364. | Drugi čistilci | 731 € | 1.420 € | 1.872 € |
| 363. | Kozmetiki | 645 € | 1.421 € | 2.100 € |
| 362. | Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah | 1.250 € | 1.437 € | 2.464 € |
| 361. | Zidarji | 1.278 € | 1.439 € | 2.525 € |
| 360. | Izvajalci suhomontažne gradnje | 1.278 € | 1.451 € | 2.432 € |
| 359. | Poljedelci in zelenjavarji | 1.113 € | 1.456 € | 2.372 € |
| 358. | Polagalci podov | 1.255 € | 1.482 € | 2.237 € |
| 357. | Keramiki | 1.278 € | 1.485 € | 2.365 € |
| 356. | Delavci za preprosta poljedelska dela | 1.280 € | 1.488 € | 1.989 € |
| 355. | Inštruktorji in drugi voditelji prostočasnih gibalnih dejavnosti | 638 € | 1.489 € | 2.668 € |
| 354. | Delavci za pomoč pri pouku | 1.050 € | 1.496 € | 2.014 € |
| 353. | Pleskarji | 1.278 € | 1.506 € | 2.441 € |
| 352. | Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah | 971 € | 1.508 € | 2.150 € |
| 351. | Čistilci oken | 843 € | 1.512 € | 1.941 € |
| 350. | Čistilci in gospodinjski pomočniki v zasebnih gospodinjstvih | 854 € | 1.514 € | 2.042 € |
| 349. | Ročni pralci in likalci oblačil | 856 € | 1.515 € | 1.897 € |
| 348. | Točaji | 843 € | 1.519 € | 2.310 € |
| 347. | Delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah | 1.278 € | 1.520 € | 2.573 € |
| 346. | Natakarji | 810 € | 1.520 € | 2.339 € |
| 345. | Čistilci | 830 € | 1.526 € | 2.043 € |
| 344. | Krojači | 1.158 € | 1.526 € | 2.174 € |
| 343. | Delavci za polnjenje polic | 1.297 € | 1.528 € | 2.027 € |
Vir in osvežitev
- SURS, SiStat: povprečne mesečne plače po skupinah poklicev (SKP-08), izbrani mesec leta (Slovenija)
- SURS, SiStat: isto po statističnih regijah delovnega mesta
Podatki za oktober 2025. Jobflick jih štirikrat letno znova prebere iz uradne baze; zadnja osvežitev 1. 11. 2026. Prikazani so bruto zneski na mesec. Podatek velja za poklic na splošno, ne za plačo pri posameznem delodajalcu. Če SURS za poklic ali regijo ne objavi podatka (premalo zaposlenih), ga ne prikazujemo in ne ocenjujemo.
Pogosta vprašanja
Kateri poklic je v Sloveniji najnižje plačan?
Po mediani bruto mesečne plače (SURS, oktober 2025) skupina »prodajalci na stojnicah« z 1.377 €. Mediana vseh poklicev je 2.139 €.
Od kod so podatki in kako pogosto se osvežijo?
Iz uradne baze SURS (SiStat), po klasifikaciji SKP-08. Jobflick jih štirikrat letno znova prebere; zadnja osvežitev je 1. 11. 2026.