Najbolje plačani poklici v Sloveniji
Kratek odgovor
Med 367 poklicnimi skupinami ima najvišjo mediano bruto mesečne plače skupina »generalni direktorji in člani uprave družbe«: 8.136 €. Za primerjavo je mediana vseh poklicev 2.139 €. Lestvica temelji na uradnih podatkih SURS za oktober 2025, osveženih 1. 11. 2026.
8.136 €Najvišja mediana bruto plače (generalni direktorji in člani uprave družbe), oktober 2025
Podatki SURS za oktober 2025, osveženo 1. 11. 2026
Lestvica 25 poklicnih skupin z najvišjo mediano bruto mesečne plače med 367 skupinami, za katere Statistični urad RS objavlja podatek.
Ključna dejstva
- Razvrstitev je po mediani bruto mesečne plače v Sloveniji; poklici z zelo malo zaposlenimi so v podatkih SURS izpuščeni.
- Mediana vseh poklicev: 2.139 €; spodnjih 10 % do 1.322 €, zgornjih 10 % več kot 4.142 €.
- Višja plača ni nujno boljša ponudba: dodatki, delovni čas in delodajalec se razlikujejo, podatek pa velja za poklicno skupino, ne za posameznega delodajalca.
Najbolje plačani poklici v Sloveniji
| # | Poklicna skupina | Spodnjih 10 % | Mediana | Zgornjih 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Generalni direktorji in člani uprave družbe | 4.212 € | 8.136 € | 16.460 € |
| 2. | Kontrolorji zračnega prometa | 2.562 € | 7.770 € | 13.321 € |
| 3. | Zdravniki specialisti (razen splošne medicine) | 3.036 € | 6.254 € | 10.565 € |
| 4. | Zdravniki specialisti splošne medicine | 2.866 € | 5.928 € | 10.355 € |
| 5. | Rudarji | 3.207 € | 5.441 € | 6.452 € |
| 6. | Sodniki | 2.585 € | 5.249 € | 6.839 € |
| 7. | Menedžerji finančnih in zavarovalniških podružnic | 2.717 € | 4.854 € | 8.398 € |
| 8. | Zakonodajalci | 3.594 € | 4.493 € | 5.631 € |
| 9. | Visoki državni uradniki | 2.490 € | 4.482 € | 6.109 € |
| 10. | Finančni menedžerji | 1.710 € | 4.422 € | 9.282 € |
| 11. | Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih | 2.077 € | 4.396 € | 7.606 € |
| 12. | Menedžerji v zdravstvu | 1.741 € | 4.348 € | 8.364 € |
| 13. | Igralci | 2.135 € | 4.283 € | 5.632 € |
| 14. | Menedžerji za raziskave in razvoj | 1.606 € | 4.141 € | 8.304 € |
| 15. | Farmacevti | 2.485 € | 4.094 € | 6.745 € |
| 16. | Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju | 2.326 € | 4.000 € | 5.258 € |
| 17. | Zobozdravniki | 2.149 € | 3.974 € | 6.488 € |
| 18. | Visoki uradniki interesnih organizacij | 2.180 € | 3.802 € | 6.487 € |
| 19. | Sistemski analitiki | 2.041 € | 3.734 € | 6.004 € |
| 20. | Menedžerji za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | 1.527 € | 3.733 € | 8.104 € |
| 21. | Inženirji telekomunikacij | 2.459 € | 3.719 € | 5.615 € |
| 22. | Inženirji elektronike | 2.031 € | 3.696 € | 6.122 € |
| 23. | Policijski preiskovalci | 2.537 € | 3.625 € | 5.165 € |
| 24. | Učitelji in sodelavci višjih strokovnih šol | 1.341 € | 3.594 € | 5.491 € |
| 25. | Menedžerji za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov) | 1.670 € | 3.590 € | 5.979 € |
Vir in osvežitev
- SURS, SiStat: povprečne mesečne plače po skupinah poklicev (SKP-08), izbrani mesec leta (Slovenija)
- SURS, SiStat: isto po statističnih regijah delovnega mesta
Podatki za oktober 2025. Jobflick jih štirikrat letno znova prebere iz uradne baze; zadnja osvežitev 1. 11. 2026. Prikazani so bruto zneski na mesec. Podatek velja za poklic na splošno, ne za plačo pri posameznem delodajalcu. Če SURS za poklic ali regijo ne objavi podatka (premalo zaposlenih), ga ne prikazujemo in ne ocenjujemo.
Pogosta vprašanja
Kateri poklic je v Sloveniji najbolje plačan?
Po mediani bruto mesečne plače (SURS, oktober 2025) skupina »generalni direktorji in člani uprave družbe« z 8.136 €. Mediana vseh poklicev je 2.139 €.
Od kod so podatki in kako pogosto se osvežijo?
Iz uradne baze SURS (SiStat), po klasifikaciji SKP-08. Jobflick jih štirikrat letno znova prebere; zadnja osvežitev je 1. 11. 2026.